לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.
איתור בוגרים
| שם משפחה | שם פרטי | חוג/תחום | פקולטה | נושא העבודה | מדריך/מדריכים | שנת קבלת התואר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אגבאריה | מחמד | עבודה סוציאלית | עבודה סוציאלית | גורמים תרבותיים מעצבים בחוויות הנטל הסובייקטיבי, בקרב אמהות ערביות מוסלמיות לבן/בת עם מוגבלות נפשית קשה | פרופ' שור רון | 2018 |
| אגבאריה | עאישה | תקשורת ועיתונאות | הפקולטה למדעי החברה | מדיה חברתיים ודת דיגיטלית @@התחזקות דתית בקרב נשים מוסלמיות ערביות בישראל כמקרה בוחן | פרופ' ניקולס ג'ון | 2023 |
| אגבריה | קאסם | כימיה | טבע | פרופ' ביאלי סילביו | 2002 | |
| אגבריה | חסן | מטעים וצמחי נוי | חקלאות | פרופ' זיסלין נפתלי פרופ' זמסקי אליעזר | 2003 | |
| אגם | קרן | מדעים ביורפואיים | מדעי הרפואה | פרופ' מינקה ברוך | 2004 | |
| אגם דאלי | אביבית | תקשורת ועיתונאות | מדעי החברה | היבטים תרבותיים בפרסומת הישראלית: ייצוגי הנוף הפתוח | ד"ר פול פרוש | 2008 |
| אגמון | מיכל | משפטים | משפטים | פרופ' אנגלרד יצחק | 2000 | |
| אגמון | גלית | מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע במח | המרכז למדעי המח | עיבוד קוטביות בכמתים של שפה טבעית | פרופ' לוינשטיין יונתן פרופ' גרודזיסקי יוסף | 2019 |
| אגמון | חגי | מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע | מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח | מנגנונים של ייצוג מקום בתאי סריג בקורטקס האנטורינלי ותאי מיקום בהיפוקמפוס | פרופ' יורם בורק | 2022 |
| אגמון | שלֹמי | מדעי המחשב | ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין | אודות ביפורקציות בתיאוריית קצב-עיוות ובשיטת צוואר הבקבוק של המידע | פרופ' אור אורדנטליך, פרופ' נפתלי תשבי (ז"ל) | 2023 |
| אגמי | שרית | סטטיסטיקה | מדעי החברה | טעות מדידה במודל Coxעם נקודות שבירה | פרופ' דוד צוקר | 2017 |
| אגסי | איל | פיסיקה | טבע | פרופ' בן-יוסף נסים | 1998 | |
| אגרנוב | טל | פיסיקה | טבע | פלקטואציות גדולות במערכות חלקיקים אינטראקטיביים מחוץ לשיווי משקל | פרופ' מאירסון ברוך | 2020 |
| אגרנוביץ' | דניאל | פיסיקה יישומית | טבע | יישום ספקטרוסקופיה דיאלקטרית לצורך הערכת איכות חלק בקר | ד"ר בן-ישי פול פרופ' פלדמן יורי | 2018 |
| אגרנט | לילי | הפקולטה למדעי החברה | היסטוריה של אוכלוסיות אדם הנלמדת מדנ"א | פרופ' יקיר בנימין, פרופ' לירן כרמל | 2021 | |
| אגרנט-תמיר | לילי | ביולוגיה מולקולארית | מתמטיקה ומדעי הטבע | עריכה והגהת ביטוי של רנ"א | פרופ' רות שפרלינג | 2010 |
| אגרסט | ברוריה | הוראת המדעים | טבע | פרופ' תמיר פנחס | 2002 | |
| אגרץ | נילס פאול נארפי | הפקולטה למדעי הרוח | לבי נהפך בחסד האל והייתי לאיש כאחר יוהן קמפר (משה בן אהרן מקרקוב / יוהן כריסטיאן יאקוב) ופירושו לספר הזוהר | ד"ר איה אלידע, ד"ר פאבל מצ'ייקו | 2021 | |
| אדג'ימי | אולובונמי | מדעי הצמח בחקלאות | הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית | גישות ספקטרליות להערכת האיכות והבטיחות של ביומסה אכילה בביוריאקטורים של אצות | ד"ר איתי הרמן, ד"ר אור שפירא | 2025 |
| אדוביצקי | יבגני | חקר הסרטן | רפואה | מעורבות של הפרנז בתהליכים סרטניים ודלקתיים | פרופ' ישראל ולודבסקי | 2007 |
| אדורם | בנימין | פיסיקה יישומית | טבע | פרופ' בן-יוסף נסים פרופ' סער אמיר | 2003 | |
| אדינגר | נופר | ביוכימיה מבנית ומולקולרית | טבע | חלבונים כימרים כאמצעי תרפיה לסרטן | פרופ' לויצקי אלכסנדר | 2018 |
| אדלמן | רחל | ספרות עברית | מדעי הרוח | עיצוב הזמן והמרחב במדרש – עניינו של פרקי דרבי אליעזר | פרופ' יעקב אלבוים | 2008 |
| אדלמן | כהתיה | נוירוביולוגיה | רפואה | מנגנונים המפחיתים פגיעה בשמיעה עקב חשיפה לרעש | פרופ' חיים סומר | 2008 |
| אדלר | יוליה | בלשנות | מדעי הרוח | חילופי המושא הדאטיבי בגרמנית אפשרויות מימוש הארגומנטים של פעלי העברה | פרופ' מלכה רפפורט-חובב | 2013 |
עמודים
- « לעמוד הראשון
- ‹ לעמוד הקודם
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
